|
تفاصيل المنتج:
|
اسم: | بطارية FT | نموذج: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 12 فولت | سعة: | 100Ah |
طرفية: | F14 | البعد: | 506 * 110 * 224 ملم |
وزن: | 31 كجم | اللون: | أزرق |
تسليط الضوء: | بطارية طرفية أمامية 100ah 12 فولت,بطارية طرفية أمامية F14 12 فولت,بطارية دورة عميقة 800 أمبير 12 فولت 100ah |
بطارية خلية عميقة 12 فولت 100ah للبطارية الشمسية Agm البطارية الطرفية الأمامية للاتصالات
> الميزات الرئيسية
تم تصميم سلسلة FT (المحطة الأمامية) خصيصًا للاستخدام في الاتصالات مع عمر تصميم يبلغ 12 عامًا في خدمة تعويم.
من خلال اعتماد فاصل AGM جديد ونظام تهوية مركزي ، يمكن تثبيت البطارية في أي موضع
مع الحفاظ على موثوقية عالية.تم تصميم أبعاد سلسلة FT لتركيب خزانة مقاس 19 بوصة و 23 بوصة.
رقم طراز البطارية | FBR12-100 قدم | |
الجهد الاسمي | 12 فولت | |
الاهلية | 20 ساعة (10.8 فولت) | 100 أمبير |
(25 درجة مئوية) | 10HR (10.5 فولت) | 88 أمبير |
1 ساعة (9.6 فولت) | 60 أمبير | |
البعد | طول | 506 ± 2 مم |
عرض | 110 ± 2 مم | |
ارتفاع | 224 ± 2 مم | |
الإرتفاع الإجمالي | 239 ± 2 مم | |
تقريبا.وزن | 31 كجم ± 4٪ | |
نوع المحطة | F14 | |
المقاومة الداخلية | حوالي 5.5 مΩ | |
(مشحونة بالكامل ، 25 درجة مئوية) | ||
القدرة تتأثر | 40 درجة مئوية | 102٪ |
درجة الحرارة (20 ساعة) | 25 درجة مئوية | 100٪ |
0 درجة مئوية | 85٪ | |
-15 درجة مئوية | 65٪ | |
التفريغ الذاتي | 3 أشهر | السعة المتبقية: 91٪ |
(25 درجة مئوية) | 6 أشهر | السعة المتبقية: 82٪ |
12 شهرا | السعة المتبقية: 65٪ | |
درجة حرارة التشغيل الاسمية | 25 درجة مئوية ± 3 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت ± 5 درجة فهرنهايت) | |
التشغيل | إبراء الذمة | -15 درجة مئوية -50 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) |
نطاق درجة حرارة | الشحنة | -10 درجة مئوية -50 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) |
تخزين | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) | |
تعويم شحن الجهد | 13.5 إلى 13.8 فولت | |
(25 درجة مئوية) | تعويض درجة الحرارة: -18mV / C | |
جهد الشحن الدوري | 14.5 إلى 15 فولت | |
(25 درجة مئوية) | تعويض درجة الحرارة: -30mV / C | |
أقصى تيار الشحن | 30 أ | |
أقصى تيار التفريغ | 800 أمبير (5 ثوانٍ) | |
الحياة العائمة المصممة (20 درجة مئوية) | 12 سنة |
مكون | لوحة إيجابية | لوحة سلبية | وعاء | غطاء، يغطي | فاصل | بالكهرباء | صمام أمان | صالة |
مواد خام | ثاني أكسيد الرصاص | قيادة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | AGM | حامض الكبريتيك | ممحاة | نحاس |
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.6 فولت | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
9.9 فولت | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2 فولت | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5 فولت | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8 فولت | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
> خصائص التفريغ المستمر للطاقة (واط ، 25 درجة مئوية)
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.60 فولت | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90 فولت | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2 فولت | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5 فولت | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8 فولت | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613616267598