تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | بطارية AGM | نموذج: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي: | 12 فولت | الاهلية: | 200 هـ |
طرفية: | F13 | البعد: | 522 * 238 * 221 مم |
وزن: | 59.5 كجم | خلية البطارية: | حمض الرصاص المختوم |
يضمن: | 3 سنوات | إعادة الاستخدام: | قابلة للشحن |
يتقدم: | نظام الإنذار والسلامة ، نظام الصك. | ||
تسليط الضوء: | AGM 12v 200ah بطارية جل دورة عميقة,بطارية IEC61427 agm 12v 200ah,12v 200ah agm بطارية دورة عميق |
بطارية دورة عميقة 12V 200ah IEC61427 AGM Gel Battery 522 * 238 * 221mm 59.5kg
تم تصميم بطاريات UPS من سلسلة حمض الرصاص ذات الدورة العميقة باستخدام تقنية AGM (Absorbent Glass Mat) وألواح عالية الأداء وإلكتروليت
احصل على خرج طاقة إضافي لتطبيقات نظام النسخ الاحتياطي للطاقة الشائعة المستخدمة على نطاق واسع في مجال UPS ونظام الإضاءة في حالات الطوارئ.
> الميزات الرئيسية
تتبنى بطارية الطاقة الاحتياطية AGM تكنولوجيا التحكم في صمام AGM الأكثر تقدمًا وإنتاج المواد الخام عالية النقاء.
يتمتع المنتج بصيانة بسيطة ، ومقاومة داخلية منخفضة ، ونسبة طاقة عالية وأداء ممتاز لتصريف التيار العالي.
1. فاصل AGM: فاصل ألياف زجاجية متعدد المسام مع امتصاص عالي وثبات عالي.
2. حالة البطارية: ABS عالية القوة مع مقاومة الصدمات ومقاومة الاهتزاز.
3. الختم الطرفي: يعتمد تكنولوجيا ختم القطب متعدد الطبقات.
4. تصميم التجميع المحكم: يعتمد ضغط تجميع مجموعة القطب العالي لمنع المواد الفعالة من السقوط بشكل فعال.
5. صمام الأمان: صمام أمان عالي الجودة ، يضمن بشكل فعال عمر البطارية والسلامة أثناء التشغيل.
رقم طراز البطارية | FBR12V200Ah | |
الجهد الاسمي | 12 فولت | |
الاهلية | 20 ساعة (5.25 فولت) | 200 أمبير |
(25 درجة مئوية) | 10HR (5.25 فولت) | 176 أمبير |
1HR (4.80 فولت) | 124 أمبير | |
البعد | طول | 522 ± 2 مم |
عرض | 238 ± 2 مم | |
ارتفاع | 218 ± 2 مم | |
الإرتفاع الإجمالي | 221 ± 2 مم | |
تقريبا.وزن | 59.5 كجم ± 4٪ | |
نوع المحطة | F13 | |
المقاومة الداخلية (مشحونة بالكامل ، 25 درجة مئوية) |
حوالي 3.5 مΩ | |
القدرة تتأثر | 40 درجة مئوية | 102٪ |
درجة الحرارة (20 ساعة) | 25 درجة مئوية | 100٪ |
0 درجة مئوية | 85٪ | |
-15 درجة مئوية | 65٪ | |
التفريغ الذاتي | 3 أشهر | السعة المتبقية: 91٪ |
(25 درجة مئوية) | 6 أشهر | السعة المتبقية: 82٪ |
12 شهرا | السعة المتبقية: 65٪ | |
درجة حرارة التشغيل الاسمية | 25 درجة مئوية ± 3 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت ± 5 درجة فهرنهايت) | |
التشغيل | تفريغ | -15 درجة مئوية -50 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) |
نطاق درجة حرارة | الشحنة | -10 درجة مئوية -50 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) |
تخزين | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت -122 درجة فهرنهايت) | |
تعويم شحن الجهد | 13.5 إلى 13.8 فولت | |
(25 درجة مئوية) | تعويض درجة الحرارة: -18mV / C | |
جهد الشحن الدوري | 14.5 إلى 15 فولت | |
(25 درجة مئوية) | تعويض درجة الحرارة: -30mV / C | |
أقصى تيار الشحن | 60 أ | |
أقصى تيار التفريغ | 1600 أمبير (5 ثوانٍ) | |
الحياة العائمة المصممة (20 درجة مئوية) | 10 سنوات |
مكون | لوحة إيجابية | لوحة سلبية | وعاء | التغطية | فاصل | بالكهرباء | صمام أمان | صالة |
مواد خام | ثاني أكسيد الرصاص | قيادة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | AGM | حامض الكبريتيك | ممحاة | نحاس |
يستخدم على نطاق واسع في معدات الاتصالات ، مزود الطاقة UPS / EPS ، المعدات الطبية ، مصباح الطوارئ ،
إشارة الطيران ، إشارة السكك الحديدية ، نظام الإنذار والسلامة ، نظام الصك والأدوات.
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.6 فولت | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9 فولت | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2 فولت | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5 فولت | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8 فولت | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
> خصائص التفريغ المستمر للطاقة (واط ، 25 درجة مئوية)
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.60 فولت | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90 فولت | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2 فولت | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5 فولت | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8 فولت | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613616267598