تفاصيل المنتج:
|
إصدار الشهادات: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | الفولطية: | 12 فولت |
---|---|---|---|
يكتب: | يؤدي بطارية aicd AGM | دورة الحياة: | 100٪ DOD 1100 مرة 50٪ DOD 2600 مرة 30٪ DOD 4300 مرة |
نمط الحياة: | 5-8 سنوات | وقت التفريغ: | 1600 |
مادة الغلاف: | عضلات المعدة | سعة: | 100 أمبير |
يوصي درجة حرارة العمل: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | إستعمال: | نظام الطاقة الشمسية للاتصالات |
تسليط الضوء: | بطارية تخزين حمض الرصاص 12v100ah,بطارية تخزين حمض الرصاص في الطرف الأمامي,بطارية تخزين حمض الرصاص ذات الدورة العميقة |
محطة أمامية لبطارية تخزين حمض الرصاص ذات دورة عميقة 12v100ah من أوروبا
باستخدام هياكل AGM الحديثة ، ابتكرت Bosfa مجموعة بطاريات FA الابتكارية.تتميز المجموعة بعمر تصميم 12 عامًا ووصلات وصول أمامية للتثبيت والصيانة السريعة والسهلة.تعتبر بطارية النطاق هذه مناسبة للغاية للتطبيقات الخارجية للاتصالات وأنظمة الطاقة المتجددة وتطبيقات البيئة القاسية الأخرى.
تطبيق:
السعة الاسمية (20 ℃)
|
200Ah @ 10HR- معدل (إلى 1.80Vpc)
|
البعد
|
L522xW240xH240mm
|
وزن
|
60 كجم
|
نوع المحطة
|
أنثى إدراج النحاس M8 (عزم الدوران: 10-12 نيوتن متر)
|
تصميم الحياة العائمة
|
12 سنة
|
المقاومة الداخلية
|
مشحونة بالكامل عند 20 أوم: 0.003 أوم
|
التفريغ الذاتي
|
3٪ من السعة تنخفض شهريًا عند 20
|
الأعلى.التهمة الحالية
|
50 أ
|
الأعلى.تيار التفريغ (5S)
|
1200 أ
|
تيار الدائرة القصيرة
|
4000 أ
|
جهد الشحن (25 ℃)
|
14.1-14.4 فولت (-5 مللي فولت / خلية / ℃) ، للاستخدام الدوري
|
13.5-13.7 فولت (-3 مللي فولت / خلية / ℃) ، لاستخدام تعويم
|
|
|
التفريغ: -15 درجة مئوية -60 درجة مئوية
المسؤول: -15 -60
التخزين: -15 - 45 ℃
|
عنصر | لوحة إيجابية | لوحة سلبية | حاوية | التغطية | فاصل | بالكهرباء | صمام أمان | صالة |
مواد خام | ثاني أكسيد الرصاص | قيادة | عضلات المعدة | عضلات المعدة | AGM | حامض الكبريتيك | ممحاة | نحاس |
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.6 فولت | 106 | 81.5 | 48.7 | 30.0 | 18.3 | 13.0 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.9 فولت | 103 | 79.5 | 47.8 | 29.5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2 فولت | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5 فولت | 94.1 | 74.0 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8 فولت | 88.8 | 70.1 | 43.5 | 27.3 | 17.3 | 12.4 | 9.99 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
> خصائص التفريغ المستمر للطاقة (واط ، 25 درجة مئوية)
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.60 فولت | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90 فولت | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2 فولت | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5 فولت | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.1 |
10.8 فولت | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8613616267598