تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | بطارية أنبوبي OPzS | نموذج: | OPzS 2V 350ah |
---|---|---|---|
الجهد الاسمي: | 2 فولت | سعة: | 200AH-3000AH |
تثبيت: | مُثَبَّت | Origin: | Made in China |
تخصيص: | 275 * 210 * 701 ملم | رمز النظام المنسق: | 8507200000 |
إعادة الاستخدام: | قابلة للشحن | طلب: | العاكس ، الطاقة الشمسية والرياح ، EPS ، مركبة كهربائية |
إصدار الشهادات: | CE, ISO, Ts16949, SGS, RoHS | لون: | أسود / رمادي / حسب الطلب |
السعة الإنتاجية: | 10000 قطعة / يوم |
تعمل البطارية الشمسية ذات الدورة العميقة 2V أنبوبي 400Ah 500Ah 600Ah بطاريات شمسية جل
> الميزات الرئيسية
1. سلسلة بطاريات OPzS عبارة عن بطارية حمض الرصاص الخاضعة للتنظيم بالصمام والتي تعتمد تقنية GEL والصفائح الأنبوبية المعطلة ،
تقديم موثوقية عالية وأداء مستقر.
2. تم تصميم سلسلة بطاريات OPzS وتصنيعها وفقًا لمعايير DIN ، مع شبكة موجبة مسبوكة بالقالب ونشطة حاصلة على براءة اختراع
صيغة المواد ، فهي تتجاوز قيم DIN القياسية.
3. إنها توفر 20 عامًا من عمر التصميم في الخدمة الطافية عند 25 درجة مئوية وهي أكثر ملاءمة للاستخدام الدوري في ظل ظروف التشغيل القاسية.
4. مناسبة لإمدادات الطاقة في الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وتخزين طاقة الرياح الضوئية وتطبيقات UPS.
سلسلة Foberria Battery OPzS عبارة عن بطارية حمض الرصاص المغمورة التي تعتمد تقنية الألواح الأنبوبية لتوفير موثوقية وأداء عاليين.
تم تصميم البطارية وتصنيعها وفقًا للمعايير ومع DIN40736-2 / IEC60896-11 العمود الفقري الإيجابي وصيغة براءة اختراع للمواد الفعالة بالقالب.
تتجاوز سلسلة OPzS القيم القياسية بمزيد من DIN40736-2 / IEC60896-11 أكثر من 20 عامًا من التصميم العائم أكثر ملاءمة للحياة عند 25 درجة مئوية وهو استخدام دوري (الكهروضوئية / الشمسية ، الجر ، إلخ) في ظل ظروف التشغيل القاسية.
لدينا مصنع OPzS إنتاج لوحة أنبوبي بنفسي.بالنسبة للمشروع العاجل ، ندعم وقت التسليم السريع 20-25 يومًا.
الجهد االكهربى | الجهد االكهربى | سعة | المقاومة الداخلية (مم) | صالة يكتب |
الوزن الجاف (كلغ) |
وزن مبلل (كلغ) |
|||
(الخامس) | (آه) | طول | عرض | ارتفاع | الإرتفاع الإجمالي | ||||
OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 |
أوفس 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 |
OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 |
OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
أوفس 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
أوفس 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 |
أوفس 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
أوفس 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
أوفس 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
عنصر | لوحة إيجابية | لوحة سلبية | حاوية | غطاء | فاصل | بالكهرباء | صمام أمان | صالة |
مواد خام | ثاني أكسيد الرصاص | يقود | عضلات المعدة | عضلات المعدة | بولي كلوريد الفينيل- SiO2 | حامض الكبريتيك | EPDR | نحاس |
يستخدم على نطاق واسع في معدات الاتصالات ، مزود الطاقة UPS / EPS ، المعدات الطبية ، مصباح الطوارئ ،
إشارة الطيران ، إشارة السكك الحديدية ، نظام الإنذار والسلامة ، نظام الصك والأدوات.
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.6 فولت | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9 فولت | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2 فولت | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5 فولت | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8 فولت | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
> خصائص التفريغ المستمر للطاقة (واط ، 25 درجة مئوية)
FV / الوقت | 10 دقائق | 15 دقيقة | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 2 ح | 3 ح | 4 ح | 5 ح | 8 ح | 10 ح | 20 ساعة |
9.60 فولت | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90 فولت | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2 فولت | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5 فولت | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8 فولت | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
اتصل شخص: Georgia Jia
الهاتف :: +8613616267598